当前位置: 首页 > 知识资讯 > 型钢知识
布拖冷弯薄壁C型钢 冷弯型钢理论重量表
镀锌CZ型钢价格合理冷弯薄壁C型钢 冷弯型钢理论重量表 现货
C型钢经热卷板冷弯加工而成,壁薄自重轻,截面性能优良,强度高,与传统槽钢相比,同等强度可节约材料30%。
规格类别
C型钢檩条按高度不同分为80、100、120、140、160五种规格,长度可以根据工程设计而确定,但考虑到运输和安装等条件,全长一般不超过12米。
各行数字含义(以C80×40x20×2.5为例):
C80×40x20×2.5:
截面高度H=80mm;
截面宽度B=40mm;
卷边宽度C=20mm;
厚度t=2.5mm;
规格 重量(kg/m) 规格 重量(kg/m)
80×40×20×2.5 3.925 180×60×20×3 8.007
80×40×20×3 4.7 180×70×20×2.5 7.065
100×50×20×2.5 4.71 180×70×20×3 8.478
100×50×20×3 5.652 200×50×20×2.5 6.673
120×50×20×2.5 5.103 200×50×20×3 8.007
120×50×20×3 6.123 200×60×20×2.5 7.065
120×60×20×2.5 5.495 200×60×20×3 8.478
120×60×20×3 6.594 200×70×20×2.5 7.458
120×70×20×2.5 5.888 200×70×20×3 8.949
120×70×20×3 7.065 220×60×20×2.5 7.4567
140×50×20×2.5 5.495 220×60×20×3 8.949
140×50×20×3 6.594 220×70×20×2.5 7.85
160×50×20×2.5 5.888 220×70×20×3 9.42
160×50×20×3 7.065 250×75×20×2.5 8.634
160×60×20×2.5 6.28 250×75×20×3 10.362
160×60×20×3 7.536 280×80×20×2.5 9.42
160×70×20×2.5 6.673 280×80×20×3 11.304
160×70×20×3 8.007 300×80×20×2.5 9.813
180×50×20×2.5 6.28 300×80×20×3 11.775
180×50×20×3 7.536 180×60×20×2.5 6.673
下一篇:已经没有了上一篇:已经没有了
此文关键字:布拖
同类文章排行
- 布拖天津C型钢生产厂家
- 布拖本周唐山钢坯市场行情
- 布拖镀锌光伏支架抗风能力
- 布拖短期U型钢价格持稳
- 布拖带你了解Z型钢檩条安装方法
- 布拖如何提升U型钢的优越性能?
- 布拖Z型钢规格重量表
- 布拖光伏支架市场是否还有值得挖掘的潜力?